(1)工場見学コース | ![]() |
---|
(2)ジャムづくり体験&工場見学コース | ![]() |
![]() |
![]() |
---|
受付状況 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
![]() |
![]() |
・表示されている期間のみ予約を受け付けています。
・受付可能期間になりましたら順次表示を行います。
ご希望の月を選んでください。
最終更新日:2025年03月29日日付 | 曜日 | AM | PM | ||
---|---|---|---|---|---|
種類 | 受付状況 | 種類 | 受付状況 | ||
1 | 土 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
2 | 日 | ||||
3 | 月 | ||||
4 | 火 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
5 | 水 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
6 | 木 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
7 | 金 | ||||
8 | 土 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
9 | 日 | ||||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
12 | 水 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
13 | 木 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
14 | 金 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
15 | 土 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
16 | 日 | ||||
17 | 月 | ||||
18 | 火 | ||||
19 | 水 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
20 | 木 | ||||
21 | 金 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
22 | 土 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
23 | 日 | ||||
24 | 月 | ||||
25 | 火 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
26 | 水 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
27 | 木 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
28 | 金 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
29 | 土 | ||||
30 | 日 | ||||
31 | 月 |
日付 | 曜日 | AM | PM | ||
---|---|---|---|---|---|
種類 | 受付状況 | 種類 | 受付状況 | ||
1 | 火 | ||||
2 | 水 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
3 | 木 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
4 | 金 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
5 | 土 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
6 | 日 | ||||
7 | 月 | ||||
8 | 火 | ||||
9 | 水 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
10 | 木 |
![]() |
△ 残少 |
受付終了 | × |
11 | 金 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
12 | 土 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
13 | 日 | ||||
14 | 月 | ||||
15 | 火 |
![]() |
△ 残少 |
受付終了 | × |
16 | 水 |
![]() |
△ 残少 |
受付終了 | × |
17 | 木 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
18 | 金 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
19 | 土 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
20 | 日 | ||||
21 | 月 | ||||
22 | 火 |
![]() |
△ 残少 |
![]() |
△ 残少 |
23 | 水 |
![]() |
△ 残少 |
受付終了 | × |
24 | 木 |
![]() |
△ 残少 |
受付終了 | × |
25 | 金 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
26 | 土 | ||||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | ||||
29 | 火 | ||||
30 | 水 | ||||
日付 | 曜日 | AM | PM | ||
---|---|---|---|---|---|
種類 | 受付状況 | 種類 | 受付状況 | ||
1 | 木 | ||||
2 | 金 | ||||
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | ||||
6 | 火 | ||||
7 | 水 | 受付終了 | × | 受付終了 | × |
8 | 木 | 受付終了 | × |
コース選択 可能 |
◯ 受付可能 |
9 | 金 |
コース選択 可能 |
◯ 受付可能 |
コース選択 可能 |
◯ 受付可能 |
10 | 土 |
コース選択 可能 |
◯ 受付可能 |
コース選択 可能 |
◯ 受付可能 |
11 | 日 | ||||
12 | 月 | ||||
13 | 火 |
コース選択 可能 |
◯ 受付可能 |
コース選択 可能 |
◯ 受付可能 |
14 | 水 |
コース選択 可能 |
◯ 受付可能 |
コース選択 可能 |
◯ 受付可能 |
15 | 木 | 受付終了 | × |
コース選択 可能 |
◯ 受付可能 |
16 | 金 |
コース選択 可能 |
◯ 受付可能 |
受付終了 | × |
17 | 土 | 受付終了 | × |
コース選択 可能 |
◯ 受付可能 |
18 | 日 | ||||
19 | 月 | ||||
20 | 火 |
コース選択 可能 |
◯ 受付可能 |
コース選択 可能 |
◯ 受付可能 |
21 | 水 |
コース選択 可能 |
◯ 受付可能 |
コース選択 可能 |
◯ 受付可能 |
22 | 木 | 受付終了 | × |
コース選択 可能 |
◯ 受付可能 |
23 | 金 |
コース選択 可能 |
◯ 受付可能 |
受付終了 | × |
24 | 土 |
コース選択 可能 |
◯ 受付可能 |
コース選択 可能 |
◯ 受付可能 |
25 | 日 | ||||
26 | 月 | ||||
27 | 火 | ||||
28 | 水 |
コース選択 可能 |
◯ 受付可能 |
コース選択 可能 |
◯ 受付可能 |
29 | 木 | 受付終了 | × |
コース選択 可能 |
◯ 受付可能 |
30 | 金 |
コース選択 可能 |
◯ 受付可能 |
受付終了 | × |
31 | 土 |